Fa'ali'i Su'e Inox EN 12413 115mm Tisiketi olo u'amea

Fa'amatalaga Puupuu:

Faʻamatalaga Faʻamatalaga: Nofoaga o le amataga: Saina Igoa Faʻailoga: Grassland Tusi Faamaonia: MPA EN 12413 ma ISO 9001 Numera Faʻataʻitaʻiga: 115X6.0X22.2 Totogi & Vaʻa Tuutuuga: Faʻatonuga Laʻititi: 10000 PCS Tau: US $0.3-0.4 Faʻamatalaga afifi: faʻaitiʻitia. -i totonu pusa-carton-faʻaleleia pallet Taimi e tuʻuina atu ai: 30-60 Aso Tulaga Totogi: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram Avanoa Avanoa: 300 afe PCS PER aso


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'ali'i tulimanu Inox EN 12413 115mm UameaTisiki olos

Fa'amatalaga

Abrasive: Premium Brown Alumini Oxide Lanu: Lanu uliuli
Malosi: R Max Saosaoa Galuega: 80 M/S
Tele o le pa'u: 24#,30#,46#,60# Tulaga NO.: DAC115622
Talosaga: Uamea u'amea ma uamea olo Sui Fa'amau: Resin Nonoa
Tele o Arbor: 7/8 Ini Ituaiga tisiki: Ituaiga Nofoaga Fa'anoanoa
Malamalama maualuga:

115x6x22.5mm tisiki olo u'amea

,

inox 115mm tisiki olo u'amea

,

en 12413 115mm tisiki olo u'amea

Uamea InoxTisiki olo115 X 6 X 22.5mm

Fa'amatalaga:
Ituaiga 27 - Nofoaga Tutotonu
Fua = 4.5" x 1/4" x 7/8"
Max RPM = 13,300
Mea = A24 Premium Aluminium Oxide
Bond = (BF) Faʻamalosia Resinoid
Malosi = (R) Malosi
Saosaoa galue: 80 m/s

Talosaga: uili olo mo fua fua lima olo fa'apipi'i i luga ole olo olomeamea: Umea, fau u'amea, u'i Uiga fa'ainisinia: fa'apipi'i ma'ale'ale, lelei fa'asoa, ola lelei Talosaga mana'oga e tusa ai ma le EN 12413 : fa'atulafonoina le fa'aogaina o leoleo puipui, e tatau i tagata fa'aoga ona mata'ituina fa'atonuga o le saogalemu.

O uili tipi ma olo uma e faʻataʻitaʻiina i manaoga ole EN 12413

Mutiae gaosia tisiketi e fa'aaoga ai le A24T saito alumini oxide premium ma le R-grade ma'a'a mo le umi o le ola i le taimi e sili atu le malosi o le olo.O fatu nei o lo'o fa'amauina i luga o le fiberglass mesh malosi ma'ale'ale ma paleni e 'alofia ai le vibration a'o fa'aoga.

Ona o tulaga faʻapitoa i le gaosiga ma le filifilia ma le faʻaeteete o meafaitino, o le oloina o uili Grassland e mitamita i se tau sili ona lelei / tulaga lelei ma faʻateleina le lauiloa i vaega eseese e tusa ai ma tulaga faʻavaomalo ma tulaga saogalemu e pei ole EN 12413, ISO9001.Bonded ma le maualuga o le Bakelite resin ma le fiberglass reinforcing .Fa'atinoga fa'aoti vave malū.Mo le tipiina o uamea ma uamea.

Fa'amatalaga o le uili tipi:
Igoa Oloa uili olo 4.5 inisi Abrasive Alumini oxide
Malosi R Vasega Net Standard Ua fa'amalosia fiberglass
Max saoasaoa galue

80 m/s

Au'aunaga OEM Taliaina
RPM 13350 afifi

Kraft Carton ma Pallet

Lapo'a ma'a 24#,30#,46#,60# HS Code 68042210

Tusi Faamaonia

MPA EN12413, ISO9001

uta uta Tianjin poʻo se isi mea

1. Super manifinifi tipi tipi mo uamea

Fa'amatalaga o oloa Mea Nu Fa'amatalaga Vaega PCS/CTN NW/GW(KGS) FA'ATAU CARTON (CM)
tipi tipi mafolafola mo u'amea 80m/s FAC0751095 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FAC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
FAC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22*22*15.7
FAC1002016 T42-100X2.0X16MM PC 400 15/16 27.7*22*22
FAC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5*24.5*15.7
FAC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5*24.5*19.2
FAC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5*24.5*13.2
FAC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5*25.6*15.7
FAC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5*25.6*19.2
FAC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5*26.5*13.2
FAC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32*32*11.7
FAC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13.2
FAC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FAC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FAC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24*24*11.7
FAC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25.7
Fa'amatalaga o oloa Mea Nu Fa'amatalaga Vaega PCS/CTN NW/GW(KGS) FA'ATAU CARTON (CM)
Tisiketi tipi Fa'avaivai mo u'amea 80m/s DAC1003216 T42-100X3.2X16MM PC 400 21.5/20.5 22X22X19.7
DAC1153222 T42-115X3.2X22.2MM PC 200 14/15 24.5*24.5*22.2
DAC1253222 T42-125X3.2X22.2MM PC 200 16/17 26.5*26.5*22.2
DAC1503222 T42-150X3.2X22.2MM PC 200 25/26 32*32*22.2
DAC1803222 T42-180X3.2X22.2MM PC 100 18/19 37.5*19*23.7
DAC2303222 T42-230X3.2X22.2MM PC 50 14/15 24*24*23.7
DAC2503222 T42-250X3.2X22.2MM PC 50 17.5/16.5 25*25*21

Fa'amatalaga o oloa Mea Nu Fa'amatalaga Vaega PCS/CTN NW/GW(KGS) FA'ATAU CARTON (CM)
Tisike olo fa'avaivai mo inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

Angle Grinder Inox EN 12413 115mm Metal Grinding Discs 0

Angle Grinder Inox EN 12413 115mm Metal Grinding Discs 1

#cuttingdisc #steelcuttingdisc #steelcutdisc #anglegrinderdisc #grinderdisc #inoxcuttingdisc #matapotongpencanai #matamesinpencanai #cuttingwheel


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou