4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm Inox olo olo uili

Fa'amatalaga Puupuu:

Faʻamatalaga Faʻamatalaga: Nofoaga o le amataga: Saina Igoa Faʻailoga: Grassland Tusi Faamaonia: ISO 9001, ISO14001 ma MPA EN12413 Faʻataʻitaʻiga Numera: 115X3.2X22 Totogi & Faʻatauga Tulaga: Faʻatonuga Laʻititi: 10000 PCS Tau: US $0.3-0.5 Faʻamatalaga afifi- Faʻamatalaga faʻapipiʻi: i totonu pusa-carton-faʻaleleia pallet Taimi Tiliva: 30-60 Aso Tulaga Totogi: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram Avanoa Avanoa: 300 afe PCS PER aso


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm InoxUili olo

Fa'amatalaga

Abrasive: Enaena Aluminum Oxide Lanu: Lanu uliuli
Malosi: R Max Saosaoa Galuega: 80 M/S
Tele o le pa'u: 24#,30#,46#, Tulaga NO.: DAG1150622
Talosaga: Faila ma olo uamea, e leai se burr Sui Fa'amau: Resin Nonoa
Tele o Arbor: 7/8 Ini Ituaiga tisiki: Ituaiga Nofoaga Fa'anoanoa
Malamalama maualuga:

115x3.2x22.23mm inox olo olo uili

,

150mm inox uili olo

,

abrasive inox olo uili

100 115 125 150 180 230mmresin bond e olo ai uili mo le faaiila ma olo.

Fa'amatalaga,-

  • Fa'ailoga: Mutia
  • Fa'amatalaga:

  • Lautele: 4.5" (115mm)
  • Mafiafia: 1/8" (3.2 mm)
  • U'u: 7/8'' (22.23 mm)
  • Saosaoa maualuga: 13,300 RPM
  • Aofaiga: 100 fasi pepa
  • Fa'aaogāina e: Angle grinder
  • Mo Ituaiga Meafaigaluega: Angle Grinder
  • Mea Abrasive: Alumini Oxide
  • Bond = (BF) Faʻamalosia ResinoidUili olo
  • Ituaiga:Tisiki olo– Uamea ma uamea uamea
  • Abrading Application: olo ma faaiilaMea Fa'aoga: Uila Uila Fa'amea;al Uamea

Hebei lua 'oti O nei 4.5inch x 1/8 inisi x 7/8 inisi tipi tipi ma malamalama Uili Uli ua gaosia i le vevela fa'afefeteina alumini oxide fatu i maualuga concentrations mo fa'alelei le fa'aogaina pe a tipi paipa ogatotonu, paipa u'amea, rebar, paipa u'amea, fa'asoa pa. po o paipa uamea.Mafaia e fa'afetaui uma ANSI ma EN Tulaga.

Mea e Fa'atau:

• 1/8" mafiafia mo le tipiina ma le mafai ona oloina • saito alumini oxide mo le oloina o u'amea u'amea. fa'amoemoe lautele • saito alumini oxide e fa'amea vevela• fa'amalosia totonu i le fiberglass malosi malosi • paleni e aloese mai le vibration

Fa'atatauga

Fa'aaoga lautele mo le fa'aigoaina o tane, fa'aleleia ma le toe fa'aleleia o fale, fale fa'ailoga u'amea/metala, o lo'o avanoa mo a tatou tagata fa'atau i fa'amatalaga eseese e fetaui ma latou mana'oga fa'apitoa.

Fa'amatalaga o le uili tipi:
Igoa Oloa Tisiki olo u'amea Abrasive Enaena Alumini oxide ma paepaeAlumini oxide
Malosi R Vasega Net Standard Ua fa'amalosia fiberglass
Max saoasaoa galue

80 m/s

Au'aunaga OEM Taliaina
RPM 13300 afifi

Kraft Carton ma Pallet

Lapo'a ma'a 24#,30#, HS Code 68042210

Tusi Faamaonia

MPA EN12413, ISO9001

uta uta Tianjin poʻo se isi mea

Fa'amatalaga o oloa Mea Nu Fa'amatalaga Vaega PCS/CTN NW/GW(KGS) FA'ATAU CARTON (CM)
Tisiki olo fa'avaivai mo u'amea 80m/s DAG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DAG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 21/22 35.7*22*22
DAG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DAG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DAG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 17.5/16.5 24.5*24.5*22.2
DAG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 19.5/18.5 24.5*24.5*25.2
DAG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DAG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17.5/18.5 26.5*26.5*19.2
DAG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 20/19 26.5*26.5*22.2
DAG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*25.2
DAG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DAG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 12/13 32*32*19.2
DAG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 18/17 32*32*13.7
DAG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.2
DAG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14.5/15.5 37.5*19*17.7
DAG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*25*19
DAG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 11/12 37.5*19*13.5
DAG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 37.5*19*29.7
DAG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DAG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 18/19 24*24*22.7
DAG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*26.7
DAG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 21/22 25*24.5*29.7

11

Fa'amatalaga o oloa Mea Nu Fa'amatalaga Vaega PCS/CTN NW/GW(KGS) FA'ATAU CARTON (CM)
Tisike olo fa'avaivai mo inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

Fa'aali Fa'amatalaga Fa'atatau ———————————————————-

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 0

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 1

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 2

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 3

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 4


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou